Mehrfamililenhaus Krauchthal
| Auftrag: | Neubau 7 Wohnung |
| Bauherr: | Privat |
| Referenz: | nach Anfrage |
| Planung: | ab 2024 |
| Architekt: | GPplus GmbH |
| Ausführung: | Gesamtprojekt |
| Baukosten: |
Chf 4'000'000.-- |
| Leistung: | Architektur und Ausführung |
Mehrfamililenhaus Halten
| Auftrag: | Neubau 5 Wohnung |
| Bauherr: | Privat |
| Referenz: | nach Anfrage |
| Planung: | ab 2024 |
| Architekt: | GPplus GmbH |
| Ausführung: | Gesamtprojekt |
| Baukosten: |
Chf 3'000'000.-- |
| Leistung: | Gesamtprojektleitung mit Verkauf |
Ausgeführt Projekte von 2017 bis heute
Kindergarten Grütt
| Auftrag: | Neubau Kindergarten Grütt |
| Bauherr: | Gemeinde Biberist |
| Referenz: | nach Anfrage |
| Planung: | 2025 |
| Architekt: | Zeitlos Architektur |
| Ausführung: | Kindergarten |
| Baukosten: |
nach Anfrage |
| Leistung: | Bauleitung |
Überbauung Steinmattportal
| Auftrag: | Neubau Zentralkasse Schwimmbad Eichholz |
| Bauherr: | Zweckverband |
| Referenz: | nach Anfrage |
| Planung: | 2021-2024 |
| Architekt: | GPplus GmbH & Zeitlos |
| Ausführung: | Restaurant mit Kasse |
| Baukosten: |
Chf 1'350'000.-- |
| Leistung: | Gesamtprojektleitung mit Kostenplanung |
Überbauung Steinmattportal
| Auftrag: | Neubau Wohnen mit Gewerbe |
| Bauherr: | Privat |
| Referenz: | nach Anfrage |
| Planung: | 2020-2023 |
| Architekt: | Selma Sieboth Derendingen |
| Ausführung: | Baumanagement 52 Wohnungen |
| Baukosten: |
Chf 23'000'000.-- |
| Leistung: | Gesamtprojektleitung mit Kostenplanung |
Neubau Betriebsgebäude
| Auftrag: | Werkhof mit Fahrzeughalle |
| Bauherr: | Astra |
| Referenz: | nach Anfrage |
| Planung: | 2020-2023 |
| Architekt: | ANS Architekten Worb |
| Ausführung: | Neubau/Umbau im laufendem Betrieb |
| Baukosten: |
Chf 26'000'000.-- |
| Leistung: | Bauleitung |
Holzelementbau Biberstein
| Auftrag: | Bauleitung Ausbau |
| Bauherr: | Privat |
| Referenz: | nach Anfrage |
| Planung: | 2022-2023 |
| Architekt: | ARGE Stephanos Paximadas/Christoph Schmid |
| Ausführung: | Bauleitung Ausbau 2023 |
| Baukosten: |
Chf 1'200'000.-- |
| Leistung: | Baukosten und Fertigstellung |
Testplanung Neubau Spitalzentrum Biel
| Auftrag: | Gesamtleitung SZB Biel / bis Phase 2 |
| Bauherr: | Spitalzentrum Biel |
| Referenz: | nach Anfrage |
| Planung: | 2018-2020 |
| Architekt: | Internes Team / Nutzer |
| Ausführung: | Planung Spitalablauf von Innen nach Aussen |
| Baukosten: | Gemäss Medien |
| Leistung: | Interne Teamführung inkl. Fachplanung |
Aufstockung EFH Gerlafingen
| Auftrag: | Ausführung Aufstockung 130m2 |
| Bauherr: | Privat |
| Referenz: | nach Anfrage |
| Planung: | 2019-2020 |
| Architekt: | GPplus GmbH |
| Ausführung: | Januar - Oktober 2020 |
| Baukosten: | CHF 600'000.- |
| Leistung: | Ausführung |
Neubau Doppelhaus Solothurn
| Auftrag: | Neubau DEFH |
| Bauherr: | Privat |
| Referenz: | nach Anfrage |
| Planung: | 2018-2020 |
| Architekt: | GPplus GmbH |
| Ausführung: | Februar 2019 - Mai 2020 |
| Baukosten: | CHF 1'400'000.- |
| Leistung: | Gesamtplanung |
Umbau Einfamilienhaus Oekingen
| Auftrag: | Umbau EFH 240m2 |
| Bauherr: | Privat |
| Referenz: | nach Anfrage |
| Planung: | 2018-2019 |
| Architekt: | GPplus GmbH |
| Ausführung: | Mai - November 2019 |
| Baukosten: | CHF 500'000.- |
| Leistung: | Gesamtplanung |
Neubau Einfamilienhaus Biberist
| Auftrag: | Neubau EFH 240m2 |
| Bauherr: | Privat |
| Referenz: | nach Anfrage |
| Planung: | 2018-2020 |
| Architekt: | GPplus GmbH |
| Ausführung: | Februar-Dezember 2019 |
| Baukosten: | CHF 720'000.- |
| Leistung: | Gesamtplanung |
Umbau Reihenhaus Solothurn
| Auftrag: | Anbau EFH 160m2 |
| Bauherr: | Privat |
| Referenz: | nach Anfrage |
| Planung: | 2018-2019 |
| Architekt: | GPplus GmbH |
| Ausführung: | Mai-Dezember 2019 |
| Baukosten: | CHF 420'000.- |
| Leistung: | Gesamtplanung |
Hindernissfreies Bauen Horriwil
| Auftrag: | Anbau EFH 90m2 |
| Bauherr: | Privat |
| Referenz: | nach Anfrage |
| Planung: | 2017-2018 |
| Architekt: | GPplus GmbH |
| Ausführung: | Februar-Dezember 2018 |
| Baukosten: | CHF 300'000.- |
| Leistung: | Gesamtplanung |
Bauherrenunterstützung Recherswil
| Auftrag: | Wohnraumerweiterung 45m2 |
| Bauherr: | Privat |
| Referenz: | nach Anfrage |
| Planung: | 2018 |
| Architekt: | GPplus GmbH |
| Ausführung: | Mai-August 2018 |
| Baukosten: | CHF 100'000.- |
| Leistung: | Baugesuch/Bauherrenberatung |
Gesamtsanierung inkl. Anbau Inkwil
| Auftrag: | Neu- und Erweiterung EFH 180m2 |
| Bauherr: | Privat |
| Referenz: | nach Anfrage |
| Planung: | 2018 |
| Architekt: | GPplus GmbH |
| Ausführung: | Mai-Dezember 2018 |
| Baukosten: | CHF 400'000.- |
| Leistung: | Gesamtplanung |
Erweiterung EFH Biberist
| Auftrag: | Anbau Schlafen mit Bad/Wohnraum |
| Bauherr: | Privat |
| Referenz: | nach Anfrage |
| Planung: | 2018 |
| Architekt: | GPplus GmbH |
| Ausführung: | Juni-November 2018 |
| Baukosten: | CHF 300'000.- |
| Leistung: | Gesamtplanung |
Ausgeführt als Arbeitnehmerin bei b+p baurealisation AG 2010 - 2017
Siedlung Seebach Zürich
| Auftrag: | Neubau Alterswohnungen |
| Bauherr: | Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich |
| Referenz: | Sabine Baumgartner |
| Planung: | 2008 – 2009 |
| Architekt: | Allemann Bauer Eigenmann AG, Zürich |
| Ausführung: | 2010 – 2012 |
| Baukosten: | CHF 26‘000‘000.- |
| Leistung: | Baumanagement/-leitung, Kostenmanagement |
Alterssiedlung Köschenrüti Zürich
| Auftrag: | Neubau Alterswohnungen |
| Bauherr: | Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) |
| Referenz: | Sabine Baumgartner |
| Planung: | 2010 – 2012 |
| Architekt: | Bob Gysin + Partner AG, Zürich |
| Ausführung: | 2012 – 2014 |
| Baukosten: | CHF 30‘000‘000.- [BKP 1-9] |
|
Leistung:
|
Baumanagement/-leitung, Kostenmanagement [Subplaner] |
Belvoirpark Hotelfachschule Zürich
| Auftrag: | Ersatzneubau |
| Bauherr: | Gastrosuisse - Belvoirpark Hotelfachschule Zürich |
| Referenz: | Josef Füglistaller |
| Planung: | 2010 – 2012 |
| Architekt: | Peter Märkli Architekt, Zürich |
| Ausführung: | 2013 – 2014 |
| Baukosten: | CHF 30‘000‘000.- |
|
Leistung:
|
Generalplaner, Baumanagement/-leitung, Kostenmanagement, Projektmanagement |
Metzgerhalle Zürich-Oerlikon
| Auftrag: | Sanierung und Neubau, Wohn- u. Geschäftshaus |
| Bauherr: | Immobilien Paradeplatz Zürich AG |
|
Referenz:
|
Katja Lässer, Blickpunkt Lebensraum - Odinga Picenoni Hagen AG, Uster |
| Planung: | 2013 – 2015 |
| Architekt: | Romero & Schaefle Architekten AG, Zürich |
| Ausführung: | 2015 – 2017 |
| Baukosten: | nach Anfrage |
|
Leistung:
|
Baumanagement/-leitung, Kosten- und Projektmanagement |
Inselspital
| Auftrag: | Neubau Spitalbau |
| Bauherr: | Inselspital Universitätsspital Bern |
| Referenz: | Bernhard Leu, Direktor Infrastruktur |
| Planung: | 2014 – 2018 |
| Architekt: | Schneider & Schneider Architekten AG, Aarau |
| Ausführung: | 2015 – 2020 |
| Baukosten: | nach Anfrage |
|
Leistung:
|
Projektmanagement, Kostenmanagement, Gesamtleitung, GP-Leitung (Ausführung) |
|
Link:
|
https://www.insel.ch/de/das-inselspital/masterplan-inselspital/neubauprojekte/neubau-baubereich-61/ |
